Klubmesterskabet 2012

 

Kent Klubmester for 3 gang

 

   Dommerpoint og Placering

 

   
Bryg nr. Brygger Placering Point   Bjarne Bent Preben
    officielt I alt   point Plac. Point Plac. Point Plac.
1 Kent 7 80   16 7 18 8 26 5
2 Kent 4 116   34 3 38 3 37 1
3 Niels 0 24   0   16   8  
4 Niels 8 70   11 8 24 7 12 8
5 Jan K. 2 119   36 2 40 2 35 4
6 Kent 0 0   0   0   0  
7 Niels 0 0   0   0   0  
8 Kent 1 121   40 1 41 1 37 1
9 Lars 3 117   34 3 38 3 36 3
10 Kaare & Jan H. 5 93   20 6 31 5 24 7
11 Lars 6 91   21 5 28 6 25 6
skalaen er:

Outstanding  45-50 p
Excellent      38-44 p
Very Good   30-37 p
Good            21-29 p
Fair              14-20 p
Problematic   0-13 p